自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,社會各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月16日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業及愛心人士捐贈款共計4252.09萬元。其中:省紅十字會下撥2221萬元,省紅十字基金會下撥592萬元,單位捐款1314.62萬元(定向捐贈360.25萬元),個人捐款124.47萬元(定向捐贈27.3萬元);已撥付4045.5萬元,余額206.59萬元。接收捐贈物資61批次,折合人民幣3648.63萬元。
市紅十字會接收捐贈款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統一調配使用。咸寧市紅十字會將依法依規公布捐贈接收和使用情況,接受社會監督。現將捐贈情況公示如下:(后續捐贈情況會持續予以公布,敬請關注!)
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
捐款單位 | 金額(萬元) | 備注 |
昆明市五華區和諧小額貸款股份有限公司 | 2 | 定向咸寧市第一人民醫院 |
二縣二輕小額貸款有限公司 | 1 | 抗疫捐款 定向咸寧市第一人民醫院 |
云南省亞聯財小額貸款有限公司 | 2 | 定向咸寧市第一人民醫院 |
保山市隆陽區中泰小額貸款有限公司 | 1 | 定向咸寧市第一人民醫院 |
保山市施甸縣康泰小額貸款有限公司 | 0.3 | 定向咸寧市第一人民醫院 |
保山市昌寧縣永泰小額貸款有限公司 | 0.3 | 定向咸寧市第一人民醫院 |
昆明邦信小額貸款有限責任公司 | 2 | 定向咸寧市第一人民醫院 |
昆明市呈貢區泛亞小額貸款有限公司 | 0.6 | 定向咸寧市第一人民醫院 |
馬關縣紅十字會 | 5.1985 | 付八寨、大栗樹、健康農場個人捐款,0876-7134589 (其中2.4285萬元 定向到湖北省紅十字會) |
彌勒市紅十字會 | 1.4507 | 新冠肺炎疫情防控 捐贈人:云南省彌勒市竹園鎮竹園社區十九組 |
彌勒市紅十字會 | 0.2495 | 新冠肺炎疫情防控 捐贈人:云南省彌勒市彌勒鎮日升幼兒園職工及家長 |
彌勒市紅十字會 | 0.278 | 新冠肺炎疫情防控 捐贈人:云南省彌勒市彌勒鎮童樂幼兒園職工及家長 |
彌勒市紅十字會 | 0.6821 | 新冠肺炎疫情防控 捐贈人:云南省彌勒市彌勒鎮佳欣幼兒園職工及家長 |
蒙自市紅十字會 | 0.71 | 尹秀華5600元、李樹華1000元、李九七500元,0873-3743961 |
新疆溫泉縣紅十字會 | 15.02439 | 疫情防控 定向咸寧市教育局 |
新疆溫泉縣紅十字會 | 0.79 | 疫情防控 博州溫泉縣農業局捐贈
|
云南省紅十字會 | 1.18 | 新冠肺炎疫情防控捐款 |
瀛通通訊股份有限公司 | 54.5 | 瀛通通訊股份有限公司員工愛心募集捐款定向 通城縣紅十字會4.5萬 |
瀛通通訊股份有限公司 | 75.5 | 瀛通通訊股份有限公司疫情防控捐款定向通城縣紅十字會45.5萬, 定向通城縣五里鎮防疫指揮部30萬。 |
彌勒市紅十字會 | 0.05 | |
湖北品源金屬制品有限公司 | 2 | 祝愿抗擊新冠病毒肺炎的一線勇士們平安歸來! |
湖北品源金屬制品有限公司 | 0.475 | 員工愛心捐款 |
合 計 | 167.28819 |
二、個人捐款接收情況(排名不分先后)
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
捐贈戶名 | 金額(元) | 備注 | ||
陳麗萍 | 200 | 咸寧外校408班陳敬熹同學為咸寧疫情防控 捐贈壓歲錢 | ||
呂琴 | 32299.91 | 咸寧市新的社會階層人士聯誼會愛心捐贈款 定向捐給市第一人民醫院 | ||
戴海燕 | 100 | 定向咸寧市第一人民醫院 | ||
楊青華 | 3100 | 保山中泰小貸公司員工抗疫捐款 定向咸寧市第一人民醫院 | ||
張鳳云 | 700 | 保山市施甸縣康泰小額貸款有限公司員工抗疫轉款定向咸寧市第一人民醫院 | ||
魯群芳 | 1000 | 抗疫捐款定向咸寧市第一人民醫院 | ||
王蜀寧 | 500 | 咸寧疫情防控,咸寧加油,家鄉人民加油! | ||
徐書貝 | 1200 | 徐書貝 13987705053 | ||
萬芳 | 200 | 抗戰疫情咸寧加油 | ||
吳應姣 | 1111 | 代吳青鋒捐 | ||
柯建平 | 1000 | 咸寧疫情防控 | ||
馬亞齊 | 800 | 愛心捐款-咸寧疫情防控 | ||
方向紅 | 20650 | 定捐咸寧市第一人民醫院 | ||
金武林 | 300 | 中國加油!中國加油!中國加油! | ||
石穎慧 | 2600 | 云南省文山州麻栗坡縣 董于鎮普弄小學教師捐款 | ||
劉義才 | 1550 | |||
胡洪瑛 | 200 | |||
雷玉明 | 2000 | |||
雷玉明 | 2000 | |||
李旭 | 300 | 咸寧疫情防控,加油! | ||
合 計 | 71810.91 |
三、資金撥付情況
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
定向捐贈
資金使用單位 | 金額 (萬元) | 捐贈單位、個人 | 備注 |
咸寧市咸安區橫溝橋鎮財務管理服務中心 | 2 | 深圳市華鐵捷盛物流有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 1 | 二縣二輕小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 2 | 昆明市五華區和諧小額貸款股份有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 3.229991 | 咸寧市新的社會階層人士聯誼會(委托吳琴) | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.2 | 朱林霞 | |
咸寧市第一人民醫院 | 1 | 福州尼桑工藝品有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.01 | 戴海燕 | |
通城縣紅十字會45.5 通城五里鎮防疫指揮部30萬 | 75.5 | 瀛通通訊股份有限公司 | |
通城縣紅十字會 | 4.5 | 瀛通通訊股份有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.1 | 魯群芳 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.3 | 保山市昌寧縣永泰小額貸款 有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.07 | 張鳳云 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.3 | 保山市施甸縣康泰小額貸款 有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.31 | 楊青華 | |
咸寧市第一人民醫院 | 1 | 保山市隆陽區中泰小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 2 | 云南省亞聯財小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.6 | 昆明市呈貢區泛亞小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 2 | 昆明邦信小額貸款有限責任公司 | |
合計 | 96.119991 |
四、物資接收情況(排名不分先后)
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
捐贈單位(個人) | 品名 | 數量 | 根據捐贈方報價折合價值(元) |
湖北錦豐商貿有限公司 | 農夫山泉礦泉水 | 210件 | 11760 |
辣妹子桔片爽 | 50件 | 2500 | |
活力桔桃 | 250件 | 18000 | |
星巴克企業管理(中國)有限公司 | 次氯酸鈉消毒液 | 2002瓶 | 510510 |
北京萬萊康營養與健康食品科學技術研究院有限公司 | 珍百年谷物營養棒 | 980盒 | 175420 |
上海市咸寧商會 | 消毒液 | 5000瓶 | 77250 |
合計 | 795440 |
咸寧市紅十字會
2020年2月17日
編輯:xzx
上一篇:
咸寧市紅十字會關于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截止2月18日 第十期)
下一篇:
咸寧市紅十字會關于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截止2月14日 第八期)
咸寧華信大酒店有限公司看到咸寧市第一人民醫院缺乏醫療物資的公告后,毅然伸出援助之手,于2月3日向咸寧市第一人民醫院捐贈5...
物資接收情況(排名不分先后)(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)捐贈單位(個人)品名數量根據捐贈方報價折合價值(元)星河電...
咸寧網訊記者周榮華、通訊員王偉俊報道:“我志愿加入中國共產黨,擁護黨的綱領……”2月7日,咸寧市第一人民醫院胡波等9名醫...
個人捐款接收情況(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐贈戶名金額(元)備注周興嬌1000張玉萍捐贈款定向捐咸...
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月8日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業及愛心人士捐贈款共計3203.0...
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐贈單位(個人)品名數量根據捐贈方報價折合價值(元...
”這樣的問題, 100個孩子可能會有100個答案,但是咸寧實驗外國語學校玉泉校區305班的孩子們在這個特別的春節里,卻做出了相...
捐贈人:云南省彌勒市市委老干局咸寧市一航科技有限公司0.2咸寧疫情防控德宏州紅十字會3.93991德宏師范高等專科學校定向湖北...
咸寧網訊記者夏咸芳通訊員李琳劉志報道:2月14日下午5點,熊英指導完一名患新冠肺炎的產婦剖宮產的新生兒隔離觀察處置工作后...
2月14日下午,由中國拳王李洋和咸寧籍愛心人士闞勇攜手昊盛健康生物產業集團有限公司,捐贈的價值89.0488萬元的鐵皮石斛健康系...