自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,社會各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月12日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業及愛心人士捐贈款共計3955.26萬元。其中:省紅十字會下撥2221萬元,省紅十字基金會下撥592萬元,單位捐款1036.20萬元(定向捐贈170.05萬元),個人捐款106.06萬元(定向捐贈19.95萬元);已撥付3845.00萬元,余額110.26萬元。接收捐贈物資48批次,折合人民幣3188.98萬元。
市紅十字會接收捐贈款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統一調配使用。咸寧市紅十字會將依法依規公布捐贈接收和使用情況,接受社會監督。現將捐贈情況公示如下:(后續捐贈情況會持續予以公布,敬請關注!)
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐款單位 | 金額(元) | 備注 |
咸寧市拓海工程有限公司 | 10000 | 捐 款 |
新疆溫泉縣紅十字會 | 3000 | 溫泉縣黨委巡查辦捐贈 疫情防控款 |
新疆溫泉縣紅十字會 | 9500 | 溫泉縣紀律檢查委員會捐贈 疫情防控款 |
云南省香格里拉市紅十字會 | 13300 | 香格里拉市建塘鎮尼史村稱尼 村民小組群眾及黨員捐款 |
云南省元陽縣紅十字會 捐贈資金專戶 | 3000 | 錢秋捐款 |
云南省元江哈尼族彝族傣族 自治縣紅十字會 | 500 | 云南省玉溪市元江縣刀會明捐贈 新冠肺炎防疫資金 |
合 計 | 39300 |
二、個人捐款接收情況(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐贈戶名 | 金額(元) | 備注 | ||
孫明強 | 500 | 愛心捐款 | ||
柯玲新 | 1000 | 咸寧疫情防控(涂長茂捐款) | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐贈咸寧附屬第二醫院 | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐贈咸寧市 通山縣人民醫院 | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐贈 咸寧市第一人民醫院 | ||
袁瑾 | 1500 | 捐給咸寧市第一人民醫院 | ||
馬亞齊 | 10 | 愛心捐款-咸寧,加油! | ||
孫雙鳳 | 200 | |||
董益華 | 500 | 捐咸寧市第一人民醫院 | ||
余艷蘭 | 10 | 愛心捐款 | ||
王川 | 100 | 咸寧加油 | ||
陳俊 | 10000 | 白雪捐咸寧第一人民醫院 icu科室 | ||
陳俊 | 5000 | 涂曉軍捐咸寧第一人民醫院icu科 | ||
陳俊 | 5000 | 涂曉軍捐咸寧市中醫醫院 藥劑科 | ||
陳俊 | 5000 | 瀛和北京黨員捐市中醫醫院 放射科 | ||
陳俊 | 12120 | 瀛和北京黨員捐市中醫醫院 藥劑科 | ||
李一萍 | 1000 | 咸寧疫情防控 (李一萍 盛志剛) | ||
周大暉 | 2000 | 王梓涵捐款定向 咸寧市中心醫院 | ||
周大暉 | 2000 | 王梓彤捐款定向 咸寧市中心醫院 | ||
熊瑤 | 20 | 愛心捐款 | ||
周子尊 | 200 | 愛心捐款-湖北加油 | ||
蔡靜 | 300 | 咸寧疫情防控 | ||
盧云峰 | 500 | 別怕,云南賣乳扇養你 | ||
金學棟 | 1000 | 咸安若汐服飾捐贈 | ||
陽明峰 | 1000 | 兄弟有難,桂林不會缺席 | ||
吳端容 | 500 | 江蘇省南京市河海大學環境學院環工一班 夏海琛委托捐贈 | ||
金武林 | 200 | 咸寧加油!武漢加油!!中國加油!!! | ||
張恭繼 | 30000 | 疫情防控款 (定向捐贈給咸寧市第一人民醫院) | ||
張俊 | 500 | |||
王碩 | 1000 | |||
楊小林 | 6963 | 咸寧實驗外國語學校 601班師生 | ||
余平 | 2000 | 克力木江胡達拜迪捐 | ||
張波 | 200 | |||
杜麗芳 | 100 | 咸寧疫情防控 | ||
張保林 | 5000 | |||
李文群 | 1000 | 咸寧疫情防控 | ||
黃光碩 | 200 | 黃梓橦小朋友 抗擊咸寧疫情善款 | ||
和紅輝 | 10000 | 和永康咸寧加油 | ||
合 計 | 112623 | 定向:79120 |
三、接收省紅十字會、省紅十字基金會撥款情況
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
撥款單位 | 金額(萬元) | 備 注 |
湖北省紅十字會基金會 | 17 | |
合計 | 17 |
四、資金撥付情況
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
市防控指揮部分配
資金使用單位 | 金額 (萬元) | 備 注 |
咸安 | 100 | |
嘉魚 | 100 | |
赤壁 | 100 | |
通城 | 100 | |
崇陽 | 100 | |
通山 | 100 | |
咸寧市中心醫院 | 200 | |
咸寧市疾控中心 | 200 | |
合 計 | 1000 |
定向捐贈
資金使用單位 | 金額 (元) | 捐贈單位、個人 | 備注 |
咸寧市第一人民醫院 | 1000 | 王瀾定向捐 | |
咸寧市中心醫院 | 2000 | 王梓彤(委托周大暉) | |
咸寧市中心醫院 | 2000 | 王梓涵(委托周大暉) | |
咸寧市中醫醫院 | 5000 | 涂曉軍(委托陳俊) | |
咸寧市中醫醫院 | 12120 | 北京瀛和律師事務所部分黨員(委托陳俊) | |
咸寧市中醫醫院 | 5000 | 北京瀛和律師事務所部分黨員(委托陳俊) | |
咸寧市第一人民醫院 | 5000 | 涂曉軍(委托陳俊) | |
咸寧市第一人民醫院 | 10000 | 白雪(委托陳俊) | |
咸寧市第一人民醫院 | 2000 | 甘焦 | |
通山縣人民醫院 | 2000 | 甘焦 | |
湖北科技學院附屬 第二醫院 | 2000 | 甘焦 | |
咸寧市第一人民醫院 | 1500 | 袁瑾 | |
咸寧市第一人民醫院 | 500 | 董益華 | |
合計 | 50120 |
五、物資接收情況(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐贈單位(個人) | 品名 | 數量 | 根據捐贈方報價折合價值(元) |
星河電氣湖北有限公司 | 75%無水乙醇 | 0.5噸 | 3000 |
一次性口罩 | 2000個 | 2000 | |
水果椪柑 | 50箱 | 2000 | |
秦皇島市海港區人民政府 | 帳篷 | 40頂 | 200000 |
吳超 | 新鮮水果 | 35箱 | 2885 |
國藥集團中聯藥業有限公司 | 金葉敗毒顆粒 | 125箱 | 466875 |
強力感冒片 | 93箱 | 282481.91 | |
秦皇島遠豐環保科技發展 有限公司 | 東北綠色大米 | 15噸 | 500000 |
黑龍江省三江昊米業 有限公司 | 三江昊大米 | 45噸(9000袋) | 1170000 |
黃容 | 防塵口罩 | 4只 | 120 |
咸寧市日晟教育服務有限公司 | 草莓學生奶 | 106件 | 6360 |
香草冰淇淋學生奶 | 35件 | 2100 | |
香蕉味學生奶 | 82件 | 4920 | |
盈創建筑科技(上海)有限公司 | 隔離房 | 15個 | 870000 |
國藥集團容生制藥有限公司 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉(米樂松) | 22000支 | 379500 |
醋酸潑尼松片 | 240瓶 | 19200 | |
合計: 3911441.91 |
咸寧市紅十字會
2020年2月13日
編輯:xzx
上一篇:
咸寧市紅十字會關于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截止2月14日 第八期)
下一篇:
咸寧市紅十字會關于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截止2月8日 第五期)
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)捐贈單位(個人)品名數量根據捐贈方報價折合價值(元...
咸寧華信大酒店有限公司看到咸寧市第一人民醫院缺乏醫療物資的公告后,毅然伸出援助之手,于2月3日向咸寧市第一人民醫院捐贈5...
咸寧網訊記者周榮華、通訊員王偉俊報道:“我志愿加入中國共產黨,擁護黨的綱領……”2月7日,咸寧市第一人民醫院胡波等9名醫...
個人捐款接收情況(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐贈戶名金額(元)備注周興嬌1000張玉萍捐贈款定向捐咸...
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月8日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業及愛心人士捐贈款共計3203.0...
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐贈單位(個人)品名數量根據捐贈方報價折合價值(元...
”這樣的問題, 100個孩子可能會有100個答案,但是咸寧實驗外國語學校玉泉校區305班的孩子們在這個特別的春節里,卻做出了相...
捐贈人:云南省彌勒市市委老干局咸寧市一航科技有限公司0.2咸寧疫情防控德宏州紅十字會3.93991德宏師范高等專科學校定向湖北...
咸寧網訊記者夏咸芳通訊員李琳劉志報道:2月14日下午5點,熊英指導完一名患新冠肺炎的產婦剖宮產的新生兒隔離觀察處置工作后...
2月14日下午,由中國拳王李洋和咸寧籍愛心人士闞勇攜手昊盛健康生物產業集團有限公司,捐贈的價值89.0488萬元的鐵皮石斛健康系...